New delespine Enjoy Chips 40g - Chipsy s mrkvou a cibuľou je v e-shopu Biocare v kategorii doplnky stravy za cenu 1,91 €. Všechny doplnky stravy koupíte online v internetovém obchodě Biocare, kde máme další zboží od značky New delespine.
Krehká maškrta spoločnosti Enjoy dokonale uspokojí túžbu po chrumkavom dobrodružstve. Unikátne chipsové pokušenie vyniká spoľahlivo bohatým zložením. Základom chrumkavej dobroty je zelenina, zemiakové vločky a slnečnicový olej s voňavými bylinkami. Enjoy Chips očaria výnimočnou kvalitou a chuťou.
Červená paprika (41%), zemiakové vločky (36%), zemiakový škrob, slnečnicový olej, soľ, jarná cibuľka (1,1%).
| Výživové hodnoty | v 100 g |
| Energetická hodnota | 1974 kJ/463 kcal |
| Tuky | 27 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,2 g |
| Sacharidy | 53 g |
| z toho cukry | 2,6 g |
| Bielkoviny | 3,3 g |
| Vláknina | 1,6 g |
| Soľ | 2 g |
Červená repa (39%), zemiakový škrob, zemiakové vločky (34%), slnečnicový olej, soľ, mäta (1,1%).
| Výživové hodnoty | v 100 g |
| Energetická hodnota | 2015 kJ/483 kcal |
| Tuky | 29 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,4 g |
| Sacharidy | 50 g |
| z toho cukry | 1,4 g |
| Bielkoviny | 2,9 g |
| Vláknina | 2,4 g |
| Soľ | 2,2 g |
Mrkva (40%), zemiakové vločky (37%), zemiakový škrob, slnečnicový olej, soľ, cibuľa (0,6%).
| Výživové hodnoty | v 100 g |
| Energetická hodnota | 2002 kJ/479 kcal |
| Tuky | 27 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,2 g |
| Sacharidy | 54 g |
| z toho cukry | 2,8 g |
| Bielkoviny | 3,4 g |
| Vláknina | 2,8 g |
| Soľ | 2,3 g |
Zemiakové vločky (44%), tekvica (40%), zemiakový škrob, slnečnicový olej, soľ, rozmarín (0,6%).
| Výživové hodnoty | v 100 g |
| Energetická hodnota | 1953 kJ/467 kcal |
| Tuky | 26 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,1 g |
| Sacharidy | 53 g |
| z toho cukry | 1 g |
| Bielkoviny | 3,6 g |
| Vláknina | 2 g |
| Soľ | 2 g |
Špenát (37%), zemiakový škrob, zemiakové vločky (33%), slnečnicový olej, soľ, cesnak (0,3%).
| Výživové hodnoty | v 100 g |
| Energetická hodnota | 2056 kJ/493 kcal |
| Tuky | 31 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,6 g |
| Sacharidy | 49 g |
| z toho cukry | 0,2 g |
| Bielkoviny | 3,6 g |
| Vláknina | 2,1 g |
| Soľ | 2 g |
Paradajky (40 %), zemiakové vločky (38 %), zemiakový škrob, slnečnicový olej, jedlá soľ, sušené paradajky, oregano (0,4 %), regulátor kyslosti: kyselina citrónová.
| Výživové hodnoty | v 100 g |
| Energetická hodnota | 1955kJ/468 kcal |
| Tuky | 26 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,0 g |
| Sacharidy | 54 g |
| z toho cukry | 1,7 g |
| Vláknina | 2,7 g |
| Bielkoviny | 3,6 g |
| Soľ | 2,0 g |
Paradajky, zemiakové vločky, zemiakový škrob, slnečnicový olej, jedlá soľ, sušené paradajky, oregano. Na 100g výrobku: paradajky 53 g, zemiakové vločky 51 g, oregano 0,5 g.
*suroviny z kontrolovaného biologického pestovania
| Výživové hodnoty | v 100 g |
| Energetická hodnota | 1534kJ/362 kcal |
| Tuky | 2,5 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g |
| Sacharidy | 78 g |
| z toho cukry | 2,4 g |
| Vláknina | 3,9 g |
| Bielkoviny | 4,8 g |
| Soľ | 1,8 g |
Krajina pôvodu: EÚ/Mimo EÚ
Upozornenie!Skladujte na suchom, chladnom a tmavom mieste. Chráňte pred svetlom, priamym slnečným žiarením a sálavým teplom. Ukladajte mimo dosahu detí. Po otvorení skladujte vo vzduchotesnej nádobe. Môže obsahovať stopy lepku a sóje.