ITALPOLLINA – organické hnojivo z hydinového trusu 25 kg kilogram: 25 je v e-shopu Ekoclovek v kategorii hnojivá za cenu 19,70 €. Všechny hnojivá koupíte online v internetovém obchodě Ekoclovek, kde máme další zboží od značky Italpollina.
ITALPOLLINA – organické hnojivo z hydinového trusu 25kg
ITALPOLLINA je vysoko koncentrované organické hnojivo vyrobené z hydinového trusu, bohaté na humifikované a aktívne organické látky, stopové prvky a prospešné mikroorganizmy.
Hnojivo:
Vďaka organickým zložkám nedochádza k vyplavovaniu živín – hnojivo pôsobí spoľahlivo od zimy až do jari.
Účinné látky
Účinky
Oblasť použitia
Aplikácia a dávkovanie
| Plodina / skupina | Dávka g/m² | Dávka kg/ha / t/ha | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Ovocné sady | 100 g/m² | 900–1200 kg/ha (0,9–1,2 t/ha) | základné hnojenie |
| Stolové a vínne hrozno | 80 g/m² | 600–1000 kg/ha (0,6–1,0 t/ha) | riadková aplikácia |
| Záhradné rastliny voľnopoľne | 100 g/m² | 1,2–1,5 t/ha | pred výsadbou |
| Zelenina – poľné pestovanie | 100 g/m² | 900–1200 kg/ha (0,9–1,2 t/ha) | koreňová aj listová zelenina |
| Zelenina – pestovanie v skleníku | 250 g/m² | 150–300 kg / 1000 m² | vyššie nároky na živiny |
| Pšenica | 60 g/m² | 600–800 kg/ha (0,6–0,8 t/ha) | pred sejbou |
| Kukurica | 60 g/m² | 800–1200 kg/ha (0,8–1,2 t/ha) | základné hnojenie |
| Sója | 40 g/m² | 300–400 kg/ha (0,3–0,4 t/ha) | jemné plodiny |
| Zemiaky voľnopoľne | 100 g/m² | 1,2–1,5 t/ha | pre vysokú úrodnosť |
| Paradajky voľnopoľne | 100 g/m² | 1,0–1,4 t/ha | kvalitný rast a plody |
| Cukrová repa | 80 g/m² | 600–1000 kg/ha (0,6–1,0 t/ha) | hnojenie pred sejbou |
| Jahody | 120 g/m² | 1000–1400 kg/ha (1,0–1,4 t/ha) | zvýšené nároky na fosfor |
| Tabak | — | 1,0–1,2 t/ha | z pôvodnej tabuľky |
| Bobuľovité ovocie voľnopoľne | 90 g/m² | 600–800 kg/ha (0,6–0,8 t/ha) | maliny, černice, ríbezle |
| Ryža | — | 0,4–0,6 t/ha | podľa originálneho dávkovania |
| Melónovité výhonky (poľné) | — | 0,3–0,5 t/1000 m² | dyne, melóny |
| Záhradné rastlinné výhonky | — | 0,3–0,4 t/1000 m² | tekvice, uhorky v riadkoch |
| Kvety – poľné pestovanie | 80 g/m² | 600–800 kg/ha | okrasné polia |
| Kvety – pestovanie v skleníku | 200 g/m² | 200–300 kg / 1000 m² | intenzívna produkcia |
| Lesné plody | 90 g/m² | 600–800 kg/ha | čučoriedky, brusnice |
| Okrasné rastliny – výhonky | 60–120 g/m² | — | presádzanie, výsadby |
Ochranná doba
Miešateľnosť / upozornenia
Skladovanie
Využitie v ekologickom poľnohospodárstve
Zloženie
Balenie