Thiovit Jet s obsahom síry Balenie: 5x60g je v e-shopu Ekoclovek v kategorii prípravky na ochranu rastlín za cenu 6,80 €. Všechny prípravky na ochranu rastlín koupíte online v internetovém obchodě Ekoclovek, kde máme další zboží od značky Syngenta.
Thiovit Jet s obsahom síry
Thiovit Jet je klasický, dlhodobo osvedčený kontaktný fungicíd na báze síry, určený predovšetkým na ochranu rastlín proti múčnatke. Síra patrí medzi najstaršie a zároveň stále mimoriadne účinné fungicídne látky.
Okrem fungicídneho účinku vykazuje síra pri vyšších koncentráciách aj akaricídny účinok. Prípravok je preto vhodný aj na reguláciu roztočov, avšak s dôrazom na správne dávkovanie a rešpektovanie biologickej ochrany.
Účinná látka
Pôsobenie
Výhody použitia
Oblasť použitia
Pre koho je produkt určený
Spôsob aplikácie
Základné dávkovanie
Dávkovanie podľa plodín a použitia
| Plodina | Cieľ použitia | Dávka na 10 l vody / 100 m² | Termín aplikácie | Interval / poznámka | Ochranná lehota |
|---|---|---|---|---|---|
| Jablone | múčnatka | 60 g | štádium myšieho uška a po odkvitnutí | opakovať každých 5–10 dní | 3 dni |
| Jahody | múčnatka | 30–40 g | po zistení príznakov | podľa potreby | 14 dní |
| Mrkva, petržlen | múčnatka | 30 g | po zistení príznakov | podľa potreby | 45 dní |
| Okrasné rastliny | múčnatka | 30–50 g | po zistení príznakov | podľa potreby | 3 dni |
| Tekvicová zelenina | múčnatka | 50 g | po zistení príznakov | podľa potreby | 3 dni |
| Uhorky | múčnatka | 30 g | po zistení príznakov | podľa potreby | 3 dni |
| Vinič | akarinóza, erinóza | 150–200 g | pri reze, tesne pred rašením | jednorazové ošetrenie | 35 dní |
| Vinič (na víno) | múčnatka | 60 g – pred kvitnutím40 g – po odkvitnutí | od dĺžky výhonov cca 20 cm | interval 5–10 dní | 42 dní |
| Vinič (stolové hrozno) | múčnatka | 60 g – pred kvitnutím40 g – po odkvitnutí | od dĺžky výhonov cca 20 cm | interval 5–10 dní | 35 dní |
| Plodina | Cieľ použitia | Orientačná dávka na 1 ha | Termín aplikácie | Interval / poznámka | Ochranná lehota |
|---|---|---|---|---|---|
| Jablone | múčnatka | 6 kg/ha | myšie uško a po odkvitnutí | každých 5–10 dní | 3 dni |
| Jahody | múčnatka | 3–4 kg/ha | po zistení príznakov | podľa potreby | 14 dní |
| Mrkva, petržlen | múčnatka | 3 kg/ha | po zistení príznakov | podľa potreby | 45 dní |
| Okrasné rastliny | múčnatka | 3–5 kg/ha | po zistení príznakov | podľa potreby | 3 dni |
| Tekvicová zelenina | múčnatka | 5 kg/ha | po zistení príznakov | podľa potreby | 3 dni |
| Uhorky | múčnatka | 3 kg/ha | po zistení príznakov | podľa potreby | 3 dni |
| Vinič | akarinóza, erinóza | 15–20 kg/ha | pri reze, pred rašením | jednorazovo | 35 dní |
| Vinič (na víno) | múčnatka | 6 kg/ha – pred kvitnutím 4 kg/ha – po odkvitnutí | výhonky cca 20 cm | interval 5–10 dní | 42 dní |
| Vinič (stolové hrozno) | múčnatka | 6 kg/ha – pred kvitnutím 4 kg/ha – po odkvitnutí | výhonky cca 20 cm | interval 5–10 dní | 35 dní |
Miešateľnosť / kompatibilita
Ochranná lehota
Skladovanie
Zloženie
Balenie