GymBeam Flavour Drops kokos je v e-shopu GymBeam v kategorii ochucovadlá za cenu 3,70 €. Všechny ochucovadlá koupíte online v internetovém obchodě GymBeam, kde máme další zboží od značky GymBeam.
Flavour Drops patria medzi ochutené kvapky, ktoré vďaka rôznym príchutiam potešia každého milovníka sladkého. Napriek tomu, že neobsahujú cukor ani tuk, môžu sa pochváliť sladkou chuťou, ktorú ľahko dodajú akejkoľvek dobrote. Vzhľadom na vysokú koncentráciu sladkej chuti navyše stačí len pár kvapiek, ktoré si môže dopriať každý, kto sleduje svoj kalorický príjem, napríklad počas diéty a nechce sa vzdať sladkej chuti. Toto stolové sladidlo na báze sukralózy totiž obsahuje maximálne 0,4 kcal v jednej porcii.
Dokonale totiž dochutia rôzne sladké pokrmy, nápoje alebo mliečne výrobky. Môžete si ich vyskúšať nakvapkať do smoothie, raňajkovej kaše, tvarohu alebo bieleho jogurtu. Ľahko vykúzlia sladkú dobrotu aj z neochuteného proteínu alebo mlieka či jeho rastlinnej alternatívy. Navyše sa skvele hodia aj na varenie a pečenie, kde poslúžia ako zaujímavá alternatíva ku klasickému cukru či iným bežným sladidlám. Určite si ich zamilujete v palacinkách, vafliach, bábovkách a zákuskoch. Svoje kúzlo majú aj v banánovom chlebíku alebo iných druhoch domáceho pečiva.

Všetky príchute: Voda, nosič (propylénglykol), aróma, sladidlo (sukralóza).
Pridajte 5 kvapiek (0,25 ml) do jedla alebo nápoja. Prispôsobte podľa chuti.
| Nutričné hodnoty (vanilka) | 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 663 kJ / 156 kcal |
| Tuky | 0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 39 g |
| - z toho cukry | 0 g |
| - z toho polyoly | 0 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Soľ | 0 g |
| Nutričné hodnoty (jahoda) | 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 680 kJ / 160 kcal |
| Tuky | 0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 40 g |
| - z toho cukry | 0 g |
| - z toho polyoly | 0 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Soľ | 0 g |
| Nutričné hodnoty (lieskový orech) | 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 680 kJ / 160 kcal |
| Tuky | 0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 40 g |
| - z toho cukry | 0 g |
| - z toho polyoly | 0 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Soľ | 0 g |
| Nutričné hodnoty (kokos) | 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 680 kJ / 160 kcal |
| Tuky | 0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 40 g |
| - z toho cukry | 0 g |
| - z toho polyoly | 0 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Soľ | 0 g |
| Nutričné hodnoty (čokoláda) | 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 680 kJ / 160 kcal |
| Tuky | 0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 40 g |
| - z toho cukry | 0 g |
| - z toho polyoly | 0 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Soľ | 0 g |
| Nutričné hodnoty (karamel) | 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 680 kJ / 160 kcal |
| Tuky | 0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 40 g |
| - z toho cukry | 0 g |
| - z toho polyoly | 0 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Soľ | 0 g |
| Nutričné hodnoty (čučoriedky) | 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 680 kJ / 160 kcal |
| Tuky | 0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 40 g |
| - z toho cukry | 0 g |
| - z toho polyoly | 0 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Soľ | 0 g |
| Nutričné hodnoty (banán) | 100 ml |
|---|---|
| Energetická hodnota | 663 kJ / 156 kcal |
| Tuky | 0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
| Sacharidy | 39 g |
| - z toho cukry | 0 g |
| - z toho polyoly | 0 g |
| Bielkoviny | 0 g |
| Soľ | 0 g |
Uchovávajte na suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia, pri izbovej teplote. Uchovávajte mimo dosahu detí. Spotrebujte do 30 dní od otvorenia.
Alergény: Môže obsahovať mlieko, sóju, zeler a horčicu.