1,95 €
Pohánka lúpaná, pražená.
| Výživové údaje | 100 g | *RI |
|---|---|---|
| Energia | 1454 kJ/ 344 kcal | 17% |
| Tuky | 3,1 g | 4 % |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 3 % |
| Sacharidy | 63,0 g | 24 % |
| - z toho cukry | 0,7 g | 1 % |
| Vláknina | 5,9 g | - |
| Bielkoviny | 13,0 g | 26 % |
| Soľ | < 0,01 g | 0 % |
*Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby (8400 kJ/ 2000 kcal).
Pohánku prepláchnite a varte v pomere 1:1,5 (pohánka:voda) na miernom ohni 10–12 min. Odstavte a nechajte vstrebať zvyšnú vodu.
Uvedené na obale.
Uchovávajte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote.