GymBeam Športový nápoj FueIntra Workout vodný melón je v e-shopu GymBeam v kategorii komplexné aminokyseliny za cenu 42,95 €. Všechny komplexné aminokyseliny koupíte online v internetovém obchodě GymBeam, kde máme další zboží od značky GymBeam.
Športový nápoj FueIntra Workout je jedinečný prémiový komplex sacharidov, aminokyselín, horčíka a vitamínu B6, ideálny pre silových a ďalších intenzívne trénujúcich športovcov. Základ tvorí vysoko rozvetvený cyklický dextrín s dobrou stráviteľnosťou v podobe rýchleho sacharidu Cluster Dextrinu®, ktorý je zdrojom energie. Súčasťou tohto doplnku je aj všetkých 8 esenciálnych aminokyselín (EAA), vrátane BCAA (leucín, izoleucín, valín), lyzínu, fenylalanínu, treonínu, tryptofánu a metionínu. Pre maximálnu funkčnosť obsahuje aj aminokyselinu histidín, ktorá je považovaná za semi-esenciálnu. Veľkým plusom je aj obsah neesenciálnej aminokyseliny glutamín a citrulín malátu, ktorý patrí medzi NO doplnky.
Ďalej tu máme aj funkčnú dávku horčíka, ktorý prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy, ale aj k rovnováhe elektrolytov. Okrem toho pomáha so správnou funkciou svalov, syntézou bielkovín a správnou látkovou premenou dôležitou pre tvorbu energie. Magnézium ďalej podporuje aj funkciu psychiky a nervového systému, ktorý ovláda činnosť všetkých orgánov v tele. Za zmienku však rozhodne stojí aj vitamín B6, ktorý prispieva k normálnej látkovej premene bielkovín a glykogénu. Má však vplyv aj na správne fungovanie imunitného systému a podieľa sa na regulácii hormonálnej činnosti.
Športový nápoj FueIntra Workout je vďaka svojim vlastnostiam ideálnym doplnkom pre všetkých silových športovcov, ktorí nechcú nechať nič na náhodu. Hodí sa vzpieračom, powerlifterom, crossfiťákom, kulturistom a ďalším fitness nadšencom. Má formu dobre rozpustného prášku, z ktorého si po zmiešaní s vodou vytvoríte lahodný nápoj s ovocnou príchuťou. Navyše je vhodný aj pre vegánov.
Vysoko rozvetvený cyklický dextrín (Cluster Dextrin®), L-leucín, L-izoleucín, L-valín, L-glutamín, L-citrulín malát (2:1), L-lyzín HCl, L-fenylalanín, L-treonín, L-metionín, aróma, L-histidín, citrát horečnatý, regulátor kyslosti (kyselina citrónová), L-tryptofán, citrát draselný, sladidlo (sukralóza), farbivá (beta-karotén, brilantná modrá FCF), vitamín B6 (pyridoxín hydrochlorid).
Zmiešajte 2 kopcovité odmerky (40 g) s 500 ml vody. Začnite piť v druhej polovici tréningu.
| Nutričné hodnoty - zelené jablko | 100 g | 40 g | *RI na 40 g |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1398 kJ/ 329 kcal | 559 kJ/ 132 kcal | 6,6 % |
| Tuky | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
| - nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
| Sacharidy | 50 g | 20 g | 7,7 % |
| - cukry | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
| Proteíny | 0 g** | 0 g** | 0% |
| Soľ | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
| Cluster Dextrin® | 50 000 mg | 20 000 mg | - |
| L-leucín | 7500 mg | 3000 mg | - |
| L-glutamín | 7500 mg | 3000 mg | - |
| L-citrulín DL-malát | 5000 mg | 2000 mg | - |
| L-lyzín HCl | 4750 mg | 1900 mg | - |
| L-izoleucín | 3750 mg | 1500 mg | - |
| L-valín | 3750 mg | 1500 mg | - |
| L-fenylalanín | 3000 mg | 1200 mg | - |
| L-treonín | 3000 mg | 1200 mg | - |
| L-metionín | 2125 mg | 850 mg | - |
| L-histidín | 1500 mg | 600 mg | - |
| L-tryptofán | 625 mg | 250 mg | - |
| Magnézium | 187,5 mg | 75 mg | 20 % |
| Draslík | 165 mg | 66 mg | 3,3 % |
| Vitamín B6 | 7 mg | 2,8 mg | 200 % |
| Nutričné hodnoty - citrón limetka | 100 g | 40 g | *RI na 40 g |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1392 kJ/ 328 kcal | 557 kJ/ 131 kcal | 6,6 % |
| Tuky | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
| - nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
| Sacharidy | 50 g | 20 g | 7,7 % |
| - cukry | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
| Proteíny | 0 g** | 0 g** | 0% |
| Soľ | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
| Cluster Dextrin® | 50 000 mg | 20 000 mg | - |
| L-leucín | 7500 mg | 3000 mg | - |
| L-glutamín | 7500 mg | 3000 mg | - |
| L-citrulín DL-malát | 5000 mg | 2000 mg | - |
| L-lyzín HCl | 4750 mg | 1900 mg | - |
| L-izoleucín | 3750 mg | 1500 mg | - |
| L-valín | 3750 mg | 1500 mg | - |
| L-fenylalanín | 3000 mg | 1200 mg | - |
| L-treonín | 3000 mg | 1200 mg | - |
| L-metionín | 2125 mg | 850 mg | - |
| L-histidín | 1500 mg | 600 mg | - |
| L-tryptofán | 625 mg | 250 mg | - |
| Magnézium | 187,5 mg | 75 mg | 20 % |
| Draslík | 165 mg | 66 mg | 3,3 % |
| Vitamín B6 | 7 mg | 2,8 mg | 200 % |
| Nutričné hodnoty - vodný melón | 100 g | 40 g | *RI na 40 g |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1405 kJ/ 331 kcal | 562 kJ/ 132 kcal | 6,6 % |
| Tuky | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
| - nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
| Sacharidy | 51 g | 20 g | 8,1 % |
| - cukry | <0,5 g | <0,5 g | 0% |
| Proteíny | 0 g** | 0 g** | 0% |
| Soľ | <0,1 g | <0,1 g | 0% |
| Cluster Dextrin® | 50 000 mg | 20 000 mg | - |
| L-leucín | 7500 mg | 3000 mg | - |
| L-glutamín | 7500 mg | 3000 mg | - |
| L-citrulín DL-malát | 5000 mg | 2000 mg | - |
| L-lyzín HCl | 4750 mg | 1900 mg | - |
| L-izoleucín | 3750 mg | 1500 mg | - |
| L-valín | 3750 mg | 1500 mg | - |
| L-fenylalanín | 3000 mg | 1200 mg | - |
| L-treonín | 3000 mg | 1200 mg | - |
| L-metionín | 2125 mg | 850 mg | - |
| L-histidín | 1500 mg | 600 mg | - |
| L-tryptofán | 625 mg | 250 mg | - |
| Magnézium | 187,5 mg | 75 mg | 20 % |
| Draslík | 165 mg | 66 mg | 3,3 % |
| Vitamín B6 | 7 mg | 2,8 mg | 200 % |
Neprekračujte odporúčaný denný príjem. Výrobok nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy. Výrobok nie je určený pre deti. Tehotné a dojčiace ženy by sa pred použitím prípravku mali poradiť s lekárom. Skladujte mimo dosahu malých detí. Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote.