Vzorka True Whey je balenie jednej porcie čistého srvátkového koncentrátu (Whey Protein Concentrate), ktorý sa vyrába šetrnými filtračnými postupmi, ako je cross flow filtrácia. Výsledkom je proteín s výbornou chuťou a prirodzene vysokým obsahom biologicky hodnotných bielkovín. Vďaka tomu pomôže s rastom svalov a ich udržaním. Ďalším bonusom je fakt, že podporí aj udržanie normálneho stavu kostí.
Nesporným benefitom tohto srvátkového proteínu je aj jeho prirodzene vysoký obsah a priaznivý pomer všetkých esenciálnych aminokyselín (EAA) vrátane BCAA na čele s leucínom. Vďaka tomu ho ocenia siloví aj vytrvalostní športovci.
Proteín True Whey vytvorí po rozmiešaní s vodou či mliekom lahodný nápoj, ktorý sa hodí po tréningu aj počas dňa, kedy vám pomôže splniť optimálny denný príjem bielkovín. Hodí sa však aj do obilných kaší, smoothies, palaciniek či muffinov, ktoré obohatí o potrebné bielkoviny.
Ak vás zaujíma viac informácií o proteíne True Whey alebo si ho chcete kúpiť vo väčšom balení, nemala by vám uniknúť produktová karta True Whey.
Príchuť karamel: Srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) 93%, emulgátor (slnečnicový lecitín), sušená sladká srvátka (mlieko), aróma, sladidlo (sukralóza), soľ.
Príchuť arašidové maslo: Srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) 94%, emulgátor (slnečnicový lecitín), sušená sladká srvátka (mlieko), aróma, soľ, sušená smotana (mlieko), sladidlo (sukralóza).
Príchuť biela čokoláda malina: Srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) 93%, emulgátor (slnečnicový lecitín), sušená sladká srvátka (mlieko), arómy, regulátor kyslosti (kyselina citrónová), sladidlo (sukralóza).
Príchuť čokoláda čerešňa: Srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) 92%, emulgátor (slnečnicový lecitín), kakaový prášok 3%, arómy, regulátor kyslosti (kyselina citrónová), sladidlo (sukralóza).
Príchuť čokoláda kokos: Srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) 95%, emulgátor (slnečnicový lecitín), kakaový prášok 3%, aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť jahoda: Srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), arómy, farbivo (koncentrát červenej repy), sladidlo (sukralóza).
Príchuť vanilka stévia: Srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) 96%, emulgátor (slnečnicový lecitín), aróma, sladidlo (steviol glykozidy), farbivo (kurkumín).
Príchuť biela čokoláda: Srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) 95%, kúsky bielej čokolády [sacharóza, kakaové maslo, sušené plnotučné mlieko, sušená srvátka (mlieko), laktóza, sójový lecitín, aróma], aróma, sladidlo (sukralóza).
Príchuť vanilka: Srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) 98%, arómy, sladidlo (sukralóza), farbivo (beta karotén).
Príchuť banán: Srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) 98%, aróma, sladidlo (sukralóza), farbivo (kurkumín).
Zmiešajte 1 odmerku (30 g/25 g) s 200-300 ml vody. Užívajte 1- až 3-krát denne.
| Nutričné hodnoty | 1 dávka (30 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 478 kJ / 113 kcal |
| Tuky | 1,2 g |
| z toho nasýtené tuky | 0,9 g |
| Sacharidy | 1,8 g |
| z toho cukry | 1,8 g |
| Vláknina | 0,4 g |
| Bielkoviny | 23 g |
| Soľ | 0,03 g |
| Nutričné hodnoty | 1 dávka (30 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 484 kJ / 114 kcal |
| Tuky | 1,5 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,0 g |
| Sacharidy | 1,95 g |
| z toho cukry | 1,92 g |
| Vláknina | 0,4 g |
| Bielkoviny | 23 g |
| Soľ | 0,03 g |
| Nutričné hodnoty | 1 dávka |
|---|---|
| Energetická hodnota | 484 kJ / 114 kcal |
| Tuky | 1,5 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,0 g |
| Sacharidy | 1,95 g |
| - z toho cukry | 1,92 g |
| Vláknina | 0,4 g |
| Bielkoviny | 23 g |
| Soľ | 0,03 g |
| Nutričné hodnoty | 1 dávka |
|---|---|
| Energetická hodnota | 457 kJ / 109 kcal |
| Tuky | 1,68 g |
| - z toho nasýtené tuky | 1,11 g |
| Sacharidy | 1,79 g |
| - z toho cukry | 1,36 g |
| Bielkoviny | 22,2 g |
| Soľ | 0,15 g |
| Nutričné hodnoty | 1 dávka |
|---|---|
| Energetická hodnota | 462 kJ / 110 kcal |
| Tuky | 1,6 g |
| - z toho nasýtené tuky | 1,06 g |
| Sacharidy | 1,69 g |
| - z toho cukry | 1,69 g |
| Bielkoviny | 22,32 g |
| Soľ | 0,16 g |
| Nutričné hodnoty | 1 dávka |
|---|---|
| Energetická hodnota | 410 kJ/ 97 kcal |
| Tuky | 1,5 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,9 g |
| Sacharidy | 1,9 g |
| - z toho cukry | 1,7 g |
| Bielkoviny | 19 g |
| Soľ | 0,11 g |
*Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Nutričné hodnoty | 25 g (1 dávka) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 398 kJ/ 94 kcal |
| Tuky | 1,4 g |
| - z toho nasýtené tuky | 0,8 g |
| Sacharidy | 2,1 g |
| - z toho cukry | 2,1 g |
| Bielkoviny | 18 g |
| Soľ | 0,10 g |
*Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Nutričné hodnoty | 25 g (1 dávka) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 407 kJ/ 96 kcal |
| Tuky | 1,5 g |
| - z toho nasýtené tuky | 0,9 g |
| Sacharidy | 1,7 g |
| - z toho cukry | 1,7 g |
| Bielkoviny | 19 g |
| Soľ | 0,09 g |
*Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Nutričné hodnoty (príchuť jahoda) | 100 g | 25 g | 75 g |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1599 kJ/ 378 kcal | 400 kJ/ 95 kcal | 1200 kJ/ 285 kcal |
| Tuky | 5,9 g | 1,5 g | 4,5 g |
| - z toho nasýtené tuky | 3,4 g | 0,9 g | 2,7 g |
| Sacharidy | 6,7 g | 1,7 g | 5,1 g |
| - z toho cukry | 6,7 g | 1,7 g | 5,1 g |
| Bielkoviny | 75 g | 19 g | 57 g |
| Soľ | 0,4 g | 0,10 g | 0,30 g |
**Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Aminokyseliny | Obsah v % |
|---|---|
| Alanín | 4,7 |
| Arginín | 2,9 |
| Kyselina asparágová | 11 |
| Cysteín | 2,9 |
| Kyselina glutámanová | 18,9 |
| Glycín | 1,5 |
| Histidín | 1,8 |
| Izoleucín | 4,7 |
| Leucín | 10,4 |
| Lyzín | 9,5 |
| Metionín | 2 |
| Fenylalanín | 3 |
| Prolín | 5,9 |
| Serín | 5,2 |
| Treonín | 6,9 |
| Tryptofán | 1,4 |
| Tyrozín | 2,6 |
| Valín | 4,7 |
Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Produkt nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Produkt nie je určený pre deti. Tehotné a dojčiace ženy by mali užívanie produktu konzultovať s lekárom. Skladujte mimo dosahu malých detí. Uchovávajte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote.
Alergény: Alergény sú vyznačené v zložení tučne.