PVL Mutant Mass cookies & cream je v e-shopu GymBeam v kategorii rýchle sacharidy za cenu 49,95 €. Všechny rýchle sacharidy koupíte online v internetovém obchodě GymBeam, kde máme další zboží od značky PVL.
Mutant Mass patrí do radu komplexných zmesí sacharidov, minerálnych látok a bielkovín. Tie podporujú rast a udržanie svalov a prispievajú tiež k udržaniu zdravých kostí. Ich zdrojom je Pro-Matrix zmes zložená zo srvátkového koncentrátu, hydrolyzátu, izolátu, micelárneho kazeínu, mliečneho koncentrátu a mliečneho izolátu.
Vďaka tomu sa môže tento gainer pochváliť bohatým aminokyselinovým profilom. Obsahuje všetky EAA, vrátane BCAA, teda leucínu, valínu a izoleucínu. Čerešničkou na torte je tiež perfektne vyladená chuť, ktorú si môže užiť každý, kto usiluje o zvýšenie kalorického príjmu. Zloženie dopĺňa tiež sodík a draslík, ktorý prispieva k správnemu fungovaniu svalov a nervového systému. Mutant Mass je tak v konečnom dôsledku efektívnym pomocníkom pre každého makača.
Zmes sacharidov (kukuričný škrob, maltodextrín, jačmenný škrob, sladký zemiak, valcovaný ovos), Pro-Matrix zmes bielkovín (srvátkový koncentrát, hydrolyzovaný srvátkový proteín, srvátkový izolát, micelárny kazeín, mliečny koncentrát, mliečny izolát), zmes lipidov (frakcionovaný kokosový olej (MCT), avokádo, ľanové semeno, tekvicové semienka, slnečnicový olej), zahusťovadlá (odtučnená sója, hrášok, guarová guma), kakao, prírodné a umelé arómy, soľ, sladidlo (sukralóza), emulgátor (slnečnicový lecitín), enzýmy (laktáza, proteáza), extrakt zo škorice (Cinnulin PF®), višňa.
Zmiešajte 1 dávku (4 odmerky - 280 g) s 454 - 908 ml vody alebo mlieka a užite 2 až 3-krát denne. Odporúčame užiť jednu dávku ráno a druhú po tréningu. V netréningový deň užite 1 dávku ako desiatu alebo podľa potreby.
| Nutričné hodnoty (príchuť trojitá čokoláda) | 1 dávka (280 g) | % ODD* |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1110 kcal | ** |
| Tuky | 12 g | ** |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 6 g | ** |
| Sacharidy | 192 g | ** |
| - z toho cukry | 18 g | ** |
| Bielkoviny | 56 g | ** |
| Vláknina | 8 g | ** |
| Nutričné hodnoty (príchuť jahoda-banán) | 1 dávka (280 g) | % ODD* |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1110 kcal | ** |
| Tuky | 10 g | ** |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 4 g | ** |
| Sacharidy | 196 g | ** |
| - z toho cukry | 18 g | ** |
| Bielkoviny | 56 g | ** |
| Vláknina | 6 g | ** |
| Nutričné hodnoty (príchuť čokoládový fondán) | 1 dávka (280 g) | % ODD* |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1110 kcal | ** |
| Tuky | 12 g | ** |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 6 g | ** |
| Sacharidy | 192 g | ** |
| - z toho cukry | 18 g | ** |
| Bielkoviny | 56 g | ** |
| Vláknina | 8 g | ** |
| Nutričné hodnoty (príchuť cookies-krém) | 1 dávka (280 g) | % ODD* |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1110 kcal | ** |
| Tuky | 12 g | ** |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 6 g | ** |
| Sacharidy | 192 g | ** |
| - z toho cukry | 18 g | ** |
| Bielkoviny | 56 g | ** |
| Vláknina | 6 g | ** |
| Nutričné hodnoty (príchuť vanilková zmrzlina) | 1 dávka (280 g) | % ODD* |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1110 kcal | ** |
| Tuky | 12 g | ** |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 6 g | ** |
| Sacharidy | 192 g | ** |
| - z toho cukry | 18 g | ** |
| Bielkoviny | 56 g | ** |
| Vláknina | 6 g | ** |
| Aminokyseliny | 1 dávka (280 g) | % ODD* |
Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Produkt nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu. Produkt nie je určený pre deti. Tehotné a dojčiace ženy by mali užívanie produktu konzultovať s lekárom. Skladujte mimo dosahu malých detí. Uchovávajte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote.