SATURO Balanced Powder vanilka je v e-shopu GymBeam v kategorii ostatné fitness jedlo za cenu 26,95 €. Všechny ostatné fitness jedlo koupíte online v internetovém obchodě GymBeam, kde máme další zboží od značky SATURO.
Balanced Powder je komplexná vegánska zmes bielkovín, sacharidov, tukov, vlákniny, vybraných vitamínov a minerálnych látok. Po zmiešaní s vodou alebo mliekom z neho vytvoríte lahodný sladký drink, ktorý vás poteší nielen chuťou, ale aj svojím zložením. Má vysoký obsah rastlinných bielkovín, vďaka čomu podporuje rast a udržanie svalovej hmoty, rovnako ako zachovanie zdravých kostí. Zároveň je aj dobrým zdrojom vlákniny a hravo s ním navýšite jej každodenný príjem. Vďaka svojmu zloženiu skvele zapadne aj do vegánskeho jedálnička.
Súčasťou tejto práškovej zmesi je aj široké spektrum esenciálnych vitamínov a minerálnych látok. Nechýba v ňom vitamín C, vitamín D ani osem vitamínov skupiny B. Zároveň je dobrým zdrojom minerálnych látok, vrátane draslíka, horčíka, zinku alebo železa.
Tento produkt si obľúbia najmä aktívni ľudia, ktorí hľadajú spôsoby, ako svojmu telu rýchlo poskytnúť všetko, čo potrebuje pre zdolanie každodenných výziev. Osloví športovcov, študentov aj vyťažených pracujúcich ľudí, ktorí z času na čas potrebujú siahnuť po niečom rýchlom a praktickom. Vďaka instantej forme prášku sa ľahko skladuje a pripravuje. Ide tak o ideálneho spoločníka na cesty, do práce a oceníte ho aj ako potréningový nápoj.
Príchuť čokoláda: Sójová bielkovina, izomaltulóza, maltodextrín, slnečnicový olej, kakaový prášok (8,5%), repkový olej, glukózový sirup, modifikovaný škrob, vitamíny (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3,B5, B6, kyselina listová, B12, biotín), minerály (draslík, chlorid, vápnik, fosfor, Horčík, železo, zinok, meď, mangán, selén, chróm, molybdén, jód), inulín, bezlepková ovsená vláknina, prírodná aróma, emulgátor: slnečnicový lecitín; zahusťovadlo: xantánová guma; sladidlo: sukralóza.
**Izomaltulóza je zdrojom glukózy a fruktózy.
Príchuť vanilka: Sójová bielkovina, izomaltulóza, maltodextrín, slnečnicový olej, repkový olej, inulín, glukózový sirup, modifikovaný škrob, vitamíny (A, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, kyselina listová, B12, biotín), minerály (draslík, chlorid vápenatý, fosforečnan horečnatý, fosforečnan horečnatý, fosforečnan sodný meď, mangán, selén, chróm, molybdén, jód), bezlepková ovsená vláknina, prírodná aróma, emulgátor: slnečnicový lecitín; zahusťovadlo: xantánová guma; sladidlo: sukralóza.
**Izomaltulóza je zdrojom glukózy a fruktózy.
Vložte do šejkra 3 odmerky prášku (89g), zalejte ich 350 ml vody a poriadne pretrepte.
| Nutričné hodnoty (príchuť čokoláda) | 100 g | 1 porcia (89 g) | %RI (89 g)* |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1890 kJ / 449 kcal | 1683 kJ / 400 kcal | 20% |
| Tuky | 16 g | 14,3 g | 20% |
| - z toho nasýtené tuky | 2 g | 1,8 g | 9% |
| Sacharidy | 49 g | 43,7 g | 17% |
| - z toho cukry | 22 g | 19,6 g | 22% |
| Vláknina | 5 g | 4,5 g | - |
| Bielkoviny | 22,7 g | 20,2 g | 40% |
| Soľ | 0,9 g | 0,8 g | 13% |
| Vitamíny | |||
| Vitamín A | 181,8 μg | 162 μg | 20% |
| Vitamín D | 1,1 μg | 0,98 μg | 20% |
| Vitamín E | 2,7 mg | 2,4 mg | 20% |
| Vitamín K | 17 μg | 15,1 μg | 20% |
| Vitamín C | 18,2 mg | 16,2 mg | 20% |
| Vitamín B1 (tiamín) | 0,3 mg | 0,7 mg | 25% |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 0,3 mg | 0,7 mg | 19% |
| Vitamín B3 (niacín) | 3,6 mg | 3,2 mg | 20% |
| Vitamín B6 | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| Vitamín B9 / Kyselina listová | 45,5 μg | 40,5 μg | 20% |
| Vitamín B12 | 0,6 μg | 0,5 μg | 20% |
| Biotín | 11,4 μg | 10,2 μg | 20% |
| Kyselina pantoténová | 1,4 mg | 1,2 mg | 20% |
| Minerály | |||
| Draslík | 454,5 mg | 404,9 mg | 20% |
| Chlorid | 181,8 mg | 162 mg | 20% |
| Vápnik | 181,8 mg | 162 mg | 20% |
| Fosfor | 159,1 mg | 141,8 mg | 20% |
| Horčík | 85,2 mg | 75,9 mg | 20% |
| Železo | 3,2 mg | 2,9 mg | 21% |
| Zinok | 2,3 mg | 2 mg | 20% |
| Meď | 0,2 mg | 0,2 mg | 20% |
| Mangán | 0,5 mg | 0,4 mg | 20% |
| Selén | 12,5 μg | 11,1 μg | 20% |
| Chróm | 9,1 μg | 8,1 μg | 20% |
| Molybdén | 11,4 μg | 10,2 μg | 20% |
| Jód | 34,1 μg | 30,4 μg | 20% |
*Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ/ 2000 kcal)
| Nutričné hodnoty (príchuť vanilka) | 100 g | 1 porcia (89 g) | %RI (89 g)* |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1895 kJ / 451 kcal | 1681 kJ / 400 kcal | 20% |
| Tuky | 16 g | 14,2 g | 20% |
| - z toho nasýtené tuky | 1,5 g | 1,3 g | 7% |
| Sacharidy | 50 g | 44 g | 17% |
| - z toho cukry | 22 g | 19,5 g | 22% |
| Vláknina | 7 g | 6,2 g | - |
| Bielkoviny | 23 g | 20,5 g | 41% |
| Soľ | 1 g | 0,88 g | 15% |
| Vitamíny | |||
| Vitamín A | 181,8 μg | 161 μg | 20% |
| Vitamín D | 1,1 μg | 0,97 μg | 19% |
| Vitamín E | 2,7 mg | 2,4 mg | 20% |
| Vitamín K | 17 μg | 15,1 μg | 20% |
| Vitamín C | 18,2 mg | 16,1 mg | 20% |
| Vitamín B1 (tiamín) | 0,3 mg | 0,3 mg | 27% |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| Vitamín B3 (niacín) | 3,6 mg | 3,2 mg | 20% |
| Vitamín B6 | 0,3 mg | 0,3 mg | 21% |
| Vitamín B9 / Kyselina listová | 45,5 μg | 40,5 μg | 20% |
| Vitamín B12 | 0,6 μg | 0,5 μg | 20% |
| Biotín | 11,4 μg | 10,1 μg | 20% |
| Kyselina pantoténová | 1,4 mg | 1,2 mg | 20% |
| Minerály | |||
| Draslík | 454,5 mg | 403,1 mg | 20% |
| Chlorid | 181,8 mg | 161,2 mg | 20% |
| Vápnik | 181,8 mg | 161,2 mg | 20% |
| Fosfor | 159,1 mg | 141,1 mg | 20% |
| Horčík | 85,2 mg | 75,6 mg | 20% |
| Železo | 3,2 mg | 2,8 mg | 20% |
| Zinok | 2,3 mg | 2 mg | 20% |
| Meď | 0,2 mg | 0,18 mg | 18% |
| Mangán | 0,5 mg | 0,44 mg | 22% |
| Selén | 12,5 μg | 11,1 μg | 20% |
| Chróm | 9,1 μg | 8,1 μg | 20% |
| Molybdén | 11,4 μg | 10,1 μg | 20% |
| Jód | 34,1 μg | 30,2 μg | 20% |
*Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ/ 2000 kcal)
Produkt neslúži ako celodenná náhrada stravy. Produkt môže obsahovať stopy mlieka, vajec a lepku. Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosah priameho slnečného svetla. Trvanlivosť produktu je uvedená na obale.